#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.1  0.257817  0.0187278
0.462469  0.21367  0.0144922
0.64634  0.203106  0.0145663
0.788437  0.196412  0.0149985
0.908576  0.157005  0.0104633
1.01459  0.150888  0.0104762
1.11052  0.124174  0.0076451
1.19881  0.129771  0.00895067
1.28102  0.127346  0.00919795
1.35827  0.117808  0.00836683
1.43135  0.102897  0.00676074
1.50088  0.101456  0.00693992
1.56733  0.0974175  0.006737
1.63108  0.0865919  0.00559041
1.69242  0.0995262  0.00773864
1.75162  0.0953254  0.00742337
1.80888  0.0856544  0.0062553
1.86438  0.0748504  0.00497669
1.91828  0.0699938  0.00452663
1.9707  0.0709515  0.00483096
2.02177  0.0641913  0.00410124
2.07158  0.0660896  0.00450324
2.12021  0.0721786  0.00555713
2.16776  0.0611673  0.0041244
2.21429  0.0647312  0.00476852
2.25985  0.0592975  0.00412701
2.30452  0.0566881  0.00388644
2.34834  0.0544716  0.00369432
2.39135  0.0551881  0.00390081
2.43361  0.054823  0.0039566
2.47514  0.0494633  0.00330809
2.51599  0.0494831  0.0033981
2.55618  0.0515244  0.00377896
2.59576  0.0454559  0.00301494
2.63474  0.0475547  0.00338047
2.67315  0.0461111  0.0032542
2.71101  0.0435341  0.00296825
2.74836  0.0418916  0.00281111
2.7852  0.0441715  0.00319504
2.82156  0.0390154  0.00254697
2.85746  0.0460639  0.00362607
2.89292  0.0422103  0.00310833
2.92794  0.0396383  0.00279712
2.96256  0.0418229  0.00317635
2.99677  0.0438449  0.00355948
3.03059  0.0390553  0.00287871
3.06404  0.0335367  0.00216277
3.09713  0.0338227  0.00224064
3.12988  0.0335821  0.00224911
3.16228  0.0330747  0.00222069
