27 0 0 223352 226590 225559 225460 224333 227854 225836
27 1 1 229705 221275 229412 220199 220695 229741 229090
27 1 2 111249 111490 111091 113569 111738 113729 110768
27 1 3 76009 76823 80661 76172 75743 76768 74518
27 1 4 61777 62049 58180 58522 58422 58435 61869
27 2 1 114810 110901 112733 110364 112385 111219 115009
27 2 2 56217 56528 55906 57538 57095 57004 57919
27 2 3 40389 40603 38273 37536 40468 40730 38890
27 2 4 30410 30353 30810 30696 28219 30495 29067
27 3 1 74752 74293 73706 74143 75357 74704 74282
27 3 2 37764 40142 38299 38578 38400 38010 38126
27 3 3 27025 26351 24973 27455 26037 26481 26914
27 3 4 20120 19845 20637 19761 21096 19932 20572
27 4 1 55892 55696 55573 57322 57674 57156 55289
27 4 2 29755 30762 28718 28828 28255 28898 28975
27 4 3 19912 19793 20400 21538 19782 20286 20173
27 4 4 15080 15493 15487 14653 15245 15438 15091
27 5 1 45384 46273 45739 45427 45193 46216 45633
27 5 2 23366 23312 24347 23460 23165 22652 22974
27 5 3 15820 15957 16038 16048 16045 16322 15742
27 5 4 11929 12154 12341 12358 12174 12426 12612
27 6 1 37838 37322 38540 38585 37277 38182 37462
27 6 2 19250 19164 19847 20005 19136 19299 20340
27 6 3 13697 13654 13651 13716 13204 13646 13772
27 6 4 10027 10214 10462 10404 10351 10134 10229
27 7 1 32938 33099 33075 32421 33072 33079 33145
27 7 2 17071 16713 16286 17110 16725 16483 16473
27 7 3 11443 11459 11472 11524 11361 11829 11494
27 7 4 8930 8611 8955 8912 8955 8871 8885
27 8 1 28984 28967 28838 28620 28878 28861 28849
27 8 2 14402 14361 15064 15406 14123 14218 14578
27 8 3 10214 10300 10232 10216 10308 10801 10163
27 8 4 7807 7895 7751 7866 7890 7871 7788
27 9 1 25765 25637 25711 25757 25694 25589 25704
27 9 2 12586 12792 12794 13269 12963 13066 13206
27 9 3 9169 9131 9255 9024 10131 9199 9098
27 9 4 6977 7009 6995 6948 6987 7263 7035
27 10 1 23150 23185 23082 23200 23212 23036 23260
27 10 2 11588 11947 11570 11306 11694 11402 11747
27 10 3 8302 8237 8309 8247 8206 8615 8260
27 10 4 6260 6352 6241 5992 6316 6247 6226
n 27 134217728 "<I>N</I> = 128M"
time yAxisStart 3
time yAxisEnd 7
speedup yAxisEnd 40
speedup yAxisMajorDivisions 8
eff yAxisEnd 1.1
eff yAxisMajorDivisions 11
