KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9808.49 -8681.81
79 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9856.64 -8681.81
78 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9851.10 -8681.81
77 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9830.33 -8681.81
76 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9843.77 -8681.81
75 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9846.12 -8681.81
74 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9843.55 -8681.81
73 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9813.27 -8681.81
72 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9785.92 -8681.81
71 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9808.99 -8681.81
70 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9829.22 -8681.81
69 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9819.28 -8681.81
68 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9712.84 -8681.81
67 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9786.93 -8681.81
66 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9739.70 -8681.81
65 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9800.96 -8681.81
64 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9759.62 -8681.81
63 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9806.50 -8681.81
62 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9780.97 -8681.81
61 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9782.10 -8681.81
60 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9765.97 -8681.81
59 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9791.56 -8681.81
58 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9757.42 -8681.81
57 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9796.55 -8681.81
56 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9807.89 -8681.81
55 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9776.58 -8681.81
54 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9755.86 -8681.81
53 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9778.16 -8681.81
52 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9768.43 -8681.81
51 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9755.63 -8681.81
50 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9743.64 -8681.81
49 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9729.73 -8681.81
48 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9719.77 -8681.81
47 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9735.12 -8681.81
46 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9749.21 -8681.81
45 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9508.51 -8681.81
44 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9726.83 -8681.81
43 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9745.86 -8681.81
42 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9719.55 -8681.81
41 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9720.83 -8681.81
40 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9703.11 -8681.81
39 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9682.37 -8681.81
38 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9465.36 -8681.81
37 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9649.28 -8681.81
36 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9461.20 -8681.81
35 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9620.76 -8681.81
34 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9443.74 -8681.81
33 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9569.84 -8681.81
32 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9590.16 -8681.81
31 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9536.25 -8681.81
30 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9542.24 -8681.81
29 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9532.86 -8681.81
28 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9576.21 -8681.81
27 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9575.84 -8681.81
26 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9555.86 -8681.81
25 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9533.42 -8681.81
24 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9491.47 -8681.81
23 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9477.20 -8681.81
22 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9455.17 -8681.81
21 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9390.18 -8681.81
20 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9329.75 -8681.81
19 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9272.04 -8681.81
18 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -8974.50 -8681.81
17 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -9096.79 -8681.81
16 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -8957.44 -8681.81
15 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -8885.43 -8681.81
14 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -8813.60 -8681.81
0 1 12 0 80 3 9 1 1 5 2 -8592.84 -8681.81
