KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12882.43 -11285.77
79 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12957.29 -11285.77
78 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12941.20 -11285.77
77 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12939.83 -11285.77
76 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12945.58 -11285.77
75 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12868.68 -11285.77
74 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12890.84 -11285.77
73 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12862.60 -11285.77
72 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12809.60 -11285.77
71 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12899.56 -11285.77
70 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12716.19 -11285.77
69 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12891.29 -11285.77
68 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12795.08 -11285.77
67 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12881.62 -11285.77
66 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12772.79 -11285.77
65 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12907.54 -11285.77
64 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12760.61 -11285.77
63 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12667.30 -11285.77
62 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12764.66 -11285.77
61 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12671.48 -11285.77
60 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12769.76 -11285.77
59 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12605.37 -11285.77
58 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12703.72 -11285.77
57 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12675.30 -11285.77
56 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12759.08 -11285.77
55 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12313.79 -11285.77
54 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12638.21 -11285.77
53 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12619.31 -11285.77
52 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12660.56 -11285.77
51 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12563.53 -11285.77
50 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12646.09 -11285.77
49 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12543.24 -11285.77
48 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12526.50 -11285.77
47 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12570.76 -11285.77
46 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12604.33 -11285.77
45 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12548.59 -11285.77
44 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12433.54 -11285.77
43 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12530.86 -11285.77
42 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12544.05 -11285.77
41 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12448.16 -11285.77
40 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12540.67 -11285.77
39 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12513.68 -11285.77
38 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12559.66 -11285.77
37 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12460.83 -11285.77
36 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12509.02 -11285.77
35 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12343.57 -11285.77
34 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12462.90 -11285.77
33 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12415.07 -11285.77
32 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12403.31 -11285.77
31 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12320.03 -11285.77
30 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12287.48 -11285.77
29 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12235.12 -11285.77
28 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12196.89 -11285.77
27 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12178.37 -11285.77
26 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12240.12 -11285.77
25 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12176.47 -11285.77
24 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12102.62 -11285.77
23 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12058.24 -11285.77
22 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12067.81 -11285.77
21 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12031.35 -11285.77
20 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -12029.87 -11285.77
19 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11907.96 -11285.77
18 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11906.96 -11285.77
17 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11771.07 -11285.77
16 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11728.57 -11285.77
15 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11588.70 -11285.77
14 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11523.88 -11285.77
0 1 12 0 80 4 5 1 0 6 3 -11347.87 -11285.77
