KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
30 1 4 513 30 1 4 30 0 4 1 -486.77 -446.82
29 1 4 513 30 1 4 29 0 4 1 -490.59 -447.00
28 1 4 513 30 1 4 28 0 4 1 -482.73 -446.14
27 1 4 513 30 1 4 27 0 4 1 -488.04 -442.30
26 1 4 513 30 1 4 26 0 4 1 -488.51 -441.88
25 1 4 513 30 1 4 25 0 4 1 -489.01 -434.01
24 1 4 513 30 1 4 24 0 4 1 -480.01 -431.74
23 1 4 513 30 1 4 23 0 4 1 -494.25 -442.69
22 1 4 513 30 1 4 22 0 4 1 -494.96 -439.81
21 1 4 513 30 1 4 21 0 4 1 -498.39 -431.97
20 1 4 513 30 1 4 20 0 4 1 -494.26 -433.61
19 1 4 513 30 1 4 19 0 4 1 -496.61 -431.41
18 1 4 513 30 1 4 18 0 4 1 -497.27 -426.80
17 1 4 513 30 1 4 17 0 4 1 -496.38 -426.86
16 1 4 513 30 1 4 16 0 4 1 -490.90 -411.99
15 1 4 513 30 1 4 15 0 4 1 -516.07 -428.81
14 1 4 513 30 1 4 14 0 4 1 -510.66 -420.09
13 1 4 513 30 1 4 13 0 4 1 -518.55 -412.50
12 1 4 513 30 1 4 12 0 4 1 -516.35 -405.01
11 1 4 513 30 1 4 11 0 4 1 -518.09 -399.66
10 1 4 513 30 1 4 10 0 4 1 -522.17 -389.09
9 1 4 513 30 1 4 9 0 4 1 -514.51 -379.66
8 1 4 513 30 1 4 8 0 4 1 -529.79 -369.24
7 1 4 513 30 1 4 7 0 4 1 -533.98 -351.09
6 1 4 513 30 1 4 6 0 4 1 -532.43 -340.54
5 1 4 513 30 1 4 5 0 4 1 -498.12 -321.63
4 1 4 513 30 1 4 4 0 4 1 -453.69 -317.63
3 1 4 513 30 1 4 3 0 4 1 -434.47 -317.63
2 1 4 513 30 1 4 2 0 4 1 -336.69 -317.63
0 1 4 513 30 1 4 1 0 4 1 -207.92 -317.63
