KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 0 1 513 48 1 4 48 1 4 1 -704.49 -332.85
47 0 1 513 48 1 4 47 1 4 1 -696.98 -332.85
46 0 1 513 48 1 4 46 1 4 1 -698.02 -332.85
45 0 1 513 48 1 4 45 1 4 1 -697.47 -332.85
44 0 1 513 48 1 4 44 1 4 1 -699.83 -332.85
43 0 1 513 48 1 4 43 1 4 1 -691.21 -332.85
42 0 1 513 48 1 4 42 1 4 1 -693.55 -332.85
41 0 1 513 48 1 4 41 1 4 1 -687.48 -332.85
40 0 1 513 48 1 4 40 1 4 1 -690.27 -332.85
39 0 1 513 48 1 4 39 1 4 1 -686.25 -332.85
38 0 1 513 48 1 4 38 1 4 1 -689.54 -332.85
37 0 1 513 48 1 4 37 1 4 1 -683.48 -332.85
36 0 1 513 48 1 4 36 1 4 1 -688.84 -332.85
35 0 1 513 48 1 4 35 1 4 1 -677.37 -332.85
34 0 1 513 48 1 4 34 1 4 1 -703.45 -332.85
33 0 1 513 48 1 4 33 1 4 1 -698.26 -332.85
32 0 1 513 48 1 4 32 1 4 1 -679.61 -332.85
31 0 1 513 48 1 4 31 1 4 1 -761.87 -332.85
30 0 1 513 48 1 4 30 1 4 1 -667.50 -332.85
29 0 1 513 48 1 4 29 1 4 1 -749.99 -332.85
28 0 1 513 48 1 4 28 1 4 1 -688.43 -332.85
27 0 1 513 48 1 4 27 1 4 1 -741.67 -332.85
26 0 1 513 48 1 4 26 1 4 1 -713.79 -332.85
25 0 1 513 48 1 4 25 1 4 1 -739.35 -332.85
24 0 1 513 48 1 4 24 1 4 1 -664.68 -332.85
23 0 1 513 48 1 4 23 1 4 1 -731.54 -332.85
22 0 1 513 48 1 4 22 1 4 1 -680.24 -332.85
21 0 1 513 48 1 4 21 1 4 1 -713.18 -332.85
20 0 1 513 48 1 4 20 1 4 1 -684.77 -332.85
19 0 1 513 48 1 4 19 1 4 1 -699.66 -332.85
18 0 1 513 48 1 4 18 1 4 1 -689.14 -332.85
17 0 1 513 48 1 4 17 1 4 1 -675.97 -332.85
16 0 1 513 48 1 4 16 1 4 1 -690.59 -332.85
15 0 1 513 48 1 4 15 1 4 1 -679.41 -332.85
14 0 1 513 48 1 4 14 1 4 1 -655.99 -332.85
13 0 1 513 48 1 4 13 1 4 1 -641.95 -332.85
12 0 1 513 48 1 4 12 1 4 1 -632.71 -332.85
11 0 1 513 48 1 4 11 1 4 1 -631.68 -332.85
10 0 1 513 48 1 4 10 1 4 1 -622.83 -332.85
9 0 1 513 48 1 4 9 1 4 1 -599.18 -332.85
8 0 1 513 48 1 4 8 1 4 1 -570.30 -332.85
7 0 1 513 48 1 4 7 1 4 1 -547.03 -332.85
6 0 1 513 48 1 4 6 1 4 1 -553.96 -332.85
5 0 1 513 48 1 4 5 1 4 1 -573.73 -332.85
4 0 1 513 48 1 4 4 1 4 1 -519.59 -332.85
3 0 1 513 48 1 4 3 1 4 1 -463.65 -332.85
2 0 1 513 48 1 4 2 1 4 1 -397.59 -332.85
0 0 1 513 48 1 4 1 1 4 1 -234.74 -332.85
