KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6839.64 -3707.42
63 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6810.15 -3707.42
62 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6785.91 -3707.42
61 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6800.61 -3707.42
60 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6779.76 -3707.42
59 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6813.44 -3707.42
58 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6844.27 -3707.42
57 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7008.86 -3707.42
56 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6782.84 -3707.42
55 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6766.11 -3707.42
54 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6756.94 -3707.42
53 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6774.21 -3707.42
52 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6782.64 -3707.42
51 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6824.92 -3707.42
50 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6940.65 -3707.42
49 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7111.90 -3707.42
48 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6863.11 -3707.42
47 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6838.09 -3707.42
46 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6806.60 -3707.42
45 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6829.85 -3707.42
44 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6822.38 -3707.42
43 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6840.71 -3707.42
42 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6909.81 -3707.42
41 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7125.83 -3707.42
40 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6840.09 -3707.42
39 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6774.40 -3707.42
38 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6752.92 -3707.42
37 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6793.59 -3707.42
36 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6803.87 -3707.42
35 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6806.87 -3707.42
34 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6979.70 -3707.42
33 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7165.44 -3707.42
32 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6721.28 -3707.42
31 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6567.38 -3707.42
30 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6730.90 -3707.42
29 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6700.91 -3707.42
28 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6806.90 -3707.42
27 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6830.68 -3707.42
26 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6989.90 -3707.42
25 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7244.12 -3707.42
24 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6700.60 -3707.42
23 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6641.31 -3707.42
22 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6656.47 -3707.42
21 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6686.78 -3707.42
20 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6725.69 -3707.42
19 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6564.16 -3707.42
18 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6842.47 -3707.42
17 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7017.64 -3707.42
16 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -7071.62 -3707.42
15 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6862.22 -3707.42
14 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6871.30 -3707.42
13 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6733.41 -3707.42
12 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6743.89 -3707.42
11 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6482.15 -3707.42
10 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6527.40 -3707.42
9 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -6293.04 -3707.42
8 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -5643.17 -3707.42
7 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -5569.12 -3707.42
6 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -5173.02 -3707.42
5 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -5238.25 -3707.42
4 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -4961.33 -3707.42
3 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -4564.94 -3707.42
2 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -4020.38 -3707.42
0 1 8 0 64 2 14 1 1 4 2 -2628.50 -3707.42
