
 **** DERIVATIVE DATABASE ****    
+DDB, Version number    100401

  Note : temporary (transfer) database

    usepaw         0
     natom         2
      nkpt        64
    nsppol         1
      nsym         1
    ntypat         2
    occopt         1
     nband         8
     acell  0.10000000000000D+01  0.10000000000000D+01  0.10000000000000D+01
       amu  0.69410000000000D+01  0.18998403200000D+02
   dilatmx  0.10000000000000D+01
      ecut  0.10000000000000D+02
    ecutsm  0.00000000000000D+00
     intxc         0
      iscf         7
       ixc         1
       kpt  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
    kptnrm  0.10000000000000D+01
     ngfft        16   16   16
    nspden         1
   nspinor         1
       occ  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01
            0.20000000000000D+01  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
     rprim  0.00000000000000D+00  0.38515039744370D+01  0.38515039744370D+01
            0.38515039744370D+01  0.00000000000000D+00  0.38515039744370D+01
            0.38515039744370D+01  0.38515039744370D+01  0.00000000000000D+00
  dfpt_sciss  0.00000000000000D+00
    spinat  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    symafm         1
    symrel         1    0    0    0    1    0    0    0    1
     tnons  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    tolwfr  0.10000000000000D+01
   tphysel  0.00000000000000D+00
    tsmear  0.10000000000000D-01
     typat         1    2
       wtk  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01
      xred  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
     znucl  0.30000000000000D+01  0.90000000000000D+01
      zion  0.10000000000000D+01  0.70000000000000D+01
 
  Description of the potentials (KB energies)
  vrsio8 (for pseudopotentials)=100401
  usepaw =  0
  dimekb =  1       lmnmax=  1
  Atom type=    1   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     1.2427973E+00
  Atom type=    2   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     6.3102278E+00
 
 **** Database of total energy derivatives ****
 Number of data blocks=    1

 2nd derivatives (non-stat.)  - # elements :      36
 qpt  2.50000000E-01  2.50000000E-01  0.00000000E+00   1.0
   1   1   1   1  0.15894125126961D+01 -0.10242034969844D-16
   1   1   2   1  0.99347660672207D+00  0.94410486787548D-10
   1   1   3   1  0.59593590570766D+00  0.10649556843262D-09
   1   1   1   2 -0.93247868863189D-09  0.84866044968433D+00
   1   1   2   2 -0.42926407184841D-08  0.29269194364373D+00
   1   1   3   2 -0.30058350966964D-08  0.55596850569513D+00
   2   1   1   1  0.99347660672207D+00 -0.94091383344597D-10
   2   1   2   1  0.15894125126933D+01  0.74032997758297D-17
   2   1   3   1  0.59593590546630D+00  0.92691342714058D-10
   2   1   1   2 -0.20284194747191D-08  0.29269194424436D+00
   2   1   2   2 -0.21980503086279D-08  0.84866044968207D+00
   2   1   3   2  0.89510042593606D-10  0.55596850578146D+00
   3   1   1   1  0.59593590572742D+00 -0.11665331474846D-09
   3   1   2   1  0.59593590548606D+00 -0.10285023672849D-09
   3   1   3   1  0.11918718115048D+01  0.78394374781856D-18
   3   1   1   2 -0.22825845798291D-08  0.55596850471373D+00
   3   1   2   2  0.63246917721672D-09  0.55596850470053D+00
   3   1   3   2  0.19785174889829D-08  0.11119370110030D+01
   1   2   1   1 -0.93210492119135D-09 -0.84866044893246D+00
   1   2   2   1 -0.20280392725188D-08 -0.29269194345797D+00
   1   2   3   1 -0.22790674624114D-08 -0.55596850401235D+00
   1   2   1   2  0.93820880722433D+01 -0.50185971352235D-15
   1   2   2   2  0.46256305610926D+01 -0.16589329527794D-08
   1   2   3   2  0.47564575188574D+01  0.71093657248193D-08
   2   2   1   1 -0.42922680273943D-08 -0.29269194285742D+00
   2   2   2   1 -0.21976756648457D-08 -0.84866044893021D+00
   2   2   3   1  0.63598265164820D-09 -0.55596850399913D+00
   2   2   1   2  0.46256305610942D+01  0.16586339055740D-08
   2   2   2   2  0.93820880617245D+01  0.36276168901566D-15
   2   2   3   2  0.47564575201053D+01 -0.64842165582883D-09
   3   2   1   1 -0.29966667101582D-08 -0.55596850571093D+00
   3   2   2   1  0.98606875715139D-10 -0.55596850579725D+00
   3   2   3   1  0.19785153350041D-08 -0.11119370095579D+01
   3   2   1   2  0.47564575175968D+01 -0.71130210794771D-08
   3   2   2   2  0.47564575188457D+01  0.64515094020047D-09
   3   2   3   2  0.95129150363582D+01  0.38413243643109D-16
