major minor  #blocks  name

   3     0    6342840 hda
   3     1         20 hda1
   3     2         27 hda2
   3     3         37 hda3
   3     4         27 hda4
   3     5         37 hda5
   3     6        256 hda6
   3     7     573440 hda7
   3     8     114688 hda8
   3     9    1888256 hda9
   3    10    1474560 hda10
   3    11     131072 hda11
   3    12    1126400 hda12
   3    13       8192 hda13
   3    14        512 hda14
   3    15    1025299 hda15
   3    16          5 hda16
   3    17         11 hda17
  22     0 1073741823 hdc
  33     0    2116800 hde
  33     1         31 hde1
  33     2         27 hde2
  33     3         37 hde3
  33     4         27 hde4
  33     5         37 hde5
  33     6        100 hde6
  33     7        256 hde7
  33     8        256 hde8
  33     9     196608 hde9
  33    10    1919415 hde10
  33    11          5 hde11
