major minor  #blocks  name

   8     0    8925000 sda
   8     1         31 sda1
   8     2         27 sda2
   8     3         37 sda3
   8     4        256 sda4
   8     5    1270917 sda5
   8     6     196179 sda6
   8     7    2065292 sda7
   8     8    2065293 sda8
   8     9    3326960 sda9
   8    10          5 sda10
   8    16   17921835 sdb
   8    17         31 sdb1
   8    18         27 sdb2
   8    19         37 sdb3
   8    20        256 sdb4
   8    21        256 sdb5
   8    22      32768 sdb6
   8    23   17888454 sdb7
   8    24          5 sdb8
   8    32    8958120 sdc
   8    33         31 sdc1
   8    34         27 sdc2
   8    35         37 sdc3
   8    36        256 sdc4
   8    37      32768 sdc5
   8    38    8924995 sdc6
   8    39          5 sdc7
  33     0 1073741823 hde
