processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4423.03
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.55
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.80
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.43
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.45
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.54
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4421.02
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 8
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 9
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.38
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 10
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.26
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 11
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.52
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 12
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.55
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 13
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.43
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 14
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.52
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

processor	: 15
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 2
model name	: Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 8354
stepping	: 3
cpu MHz		: 2210.188
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4420.50
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

